MATCH DETAILS:
Location: Hull, KC Stadium
Upcoming Information:English League Championship 04.02.2023
Competition: Cardiff City vs Hull City live
When/Date: 04.02.2023
Time: 10:00 am
Repeat:Live
Prediction on Hull vs Cardiff: Available
![]() |
![]() |
![]() |

Prediction (the most likely score): 1:1
Probability of winning
Hull 42.52% | Draw 28.68% | Cardiff 28.81% |
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
2.15 | 3.4 | 3.3 | |
![]() |
2.18 | 3.2 | 3.05 | |
![]() |
2.2 | 3.3 | 3.35 | |
![]() |
2.21 | 3.3 | 3.36 | ![]() |
![]() |
2.25 | 3.1 | 3.3 | |
![]() |
2.23 | 3.3 | 3.15 |
Short Preview
English League Championship Standings
Team
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Burnley | 28 | 18 | 8 | 2 | 55:26 | 62 |
2 | Sheffield Utd | 28 | 17 | 6 | 5 | 48:24 | 57 |
3 | Middlesbrough | 29 | 13 | 6 | 10 | 44:35 | 45 |
4 | Watford | 29 | 12 | 8 | 9 | 34:31 | 44 |
5 | Blackburn | 28 | 14 | 1 | 13 | 31:35 | 43 |
6 | Norwich | 28 | 12 | 6 | 10 | 40:31 | 42 |
7 | Luton | 27 | 11 | 9 | 7 | 35:29 | 42 |
8 | Millwall | 27 | 12 | 6 | 9 | 33:27 | 42 |
9 | Sunderland | 28 | 11 | 8 | 9 | 41:32 | 41 |
10 | West Brom | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:30 | 41 |
11 | Preston | 28 | 11 | 7 | 10 | 26:31 | 40 |
12 | Swansea | 28 | 10 | 9 | 9 | 40:38 | 39 |
13 | Coventry | 28 | 10 | 8 | 10 | 31:31 | 38 |
14 | QPR | 29 | 10 | 8 | 11 | 31:37 | 38 |
15 | Hull | 29 | 10 | 7 | 12 | 36:44 | 37 |
16 | Reading | 28 | 11 | 4 | 13 | 31:42 | 37 |
17 | Bristol City | 28 | 8 | 9 | 11 | 37:38 | 33 |
18 | Stoke | 28 | 9 | 6 | 13 | 33:37 | 33 |
19 | Birmingham | 28 | 8 | 8 | 12 | 30:35 | 32 |
20 | Rotherham | 28 | 7 | 10 | 11 | 33:40 | 31 |
21 | Cardiff | 28 | 7 | 8 | 13 | 21:31 | 29 |
22 | Huddersfield | 27 | 7 | 5 | 15 | 25:35 | 26 |
23 | Blackpool | 27 | 6 | 8 | 13 | 28:40 | 26 |
24 | Wigan | 28 | 6 | 7 | 15 | 27:49 | 25 |
Hull City AND Cardiff City LAST MATCHES
Latest Results
28.01.23 Hull City – Queens Park Rangers – 3:0 20.01.23 Sheffield United – Hull City – 1:0 14.01.23 Hull City – Huddersfield Town – 1:1 07.01.23 Hull City – Fulham FC – 0:2 02.01.23 Wigan Athletic – Hull City – 1:4 |
21.01.23 Cardiff City – Millwall – 0:1 18.01.23 Leeds United – Cardiff City – 5:2 14.01.23 Cardiff City – Wigan Athletic – 1:1 08.01.23 Cardiff City – Leeds United – 2:2 01.01.23 Blackburn Rovers – Cardiff City – 1:0 |