MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:English League Two 11.01.2025
Competition: Gillingham vs Fleetwood Town live
When/Date: 11.01.2025
Time: 10:00 am
Repeat:Live
Prediction on Gillingham – Fleetwood: Available
Prediction (the most likely score): 1:1
Gillingham 38.8% | Draw 28.6% | Fleetwood 32.6% |
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
2.4 | 3.3 | 2.95 | ||
2.44 | 3.28 | 2.81 | Watch and Bet | |
2.4 | 3.3 | 2.95 |
Facts
Standings
2024/25
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Walsall | 23 | 16 | 4 | 3 | 43:20 | 23 | 52 |
2 | Salford | 24 | 12 | 6 | 6 | 29:19 | 10 | 42 |
3 | Port Vale | 25 | 11 | 8 | 6 | 29:25 | 4 | 41 |
4 | AFC Wimbledon | 23 | 12 | 4 | 7 | 35:19 | 16 | 40 |
5 | Notts Co | 24 | 11 | 7 | 6 | 38:26 | 12 | 40 |
6 | Doncaster | 25 | 11 | 7 | 7 | 35:30 | 5 | 40 |
7 | Crewe | 23 | 10 | 9 | 4 | 29:21 | 8 | 39 |
8 | Bradford City | 24 | 10 | 8 | 6 | 33:27 | 6 | 38 |
9 | Grimsby | 25 | 12 | 1 | 12 | 36:40 | -4 | 37 |
10 | Chesterfield | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:29 | 9 | 34 |
11 | Bromley | 23 | 8 | 10 | 5 | 34:26 | 8 | 34 |
12 | MK Dons | 23 | 10 | 4 | 9 | 36:31 | 5 | 34 |
13 | Cheltenham | 24 | 8 | 7 | 9 | 34:36 | -2 | 31 |
14 | Gillingham | 23 | 9 | 3 | 11 | 22:24 | -2 | 30 |
15 | Barrow | 24 | 7 | 7 | 10 | 23:26 | -3 | 28 |
16 | Colchester | 24 | 5 | 12 | 7 | 28:28 | 0 | 27 |
17 | Fleetwood | 22 | 6 | 9 | 7 | 28:28 | 0 | 27 |
18 | Newport | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:40 | -10 | 26 |
19 | Accrington | 23 | 6 | 7 | 10 | 32:40 | -8 | 25 |
20 | Tranmere | 23 | 6 | 7 | 10 | 17:32 | -15 | 25 |
21 | Harrogate | 25 | 7 | 4 | 14 | 21:37 | -16 | 25 |
22 | Swindon | 25 | 5 | 9 | 11 | 31:41 | -10 | 24 |
23 | Morecambe | 24 | 5 | 5 | 14 | 22:39 | -17 | 20 |
24 | Carlisle | 24 | 4 | 6 | 14 | 19:38 | -19 | 18 |
Gillingham AND Fleetwood Town LAST MATCHES
Latest Results
02.01.25 Gillingham FC – Bromley FC – 0:3 30.12.24 AFC Wimbledon – Gillingham FC – 1:0 26.12.24 Colchester United – Gillingham FC – 2:0 20.12.24 Gillingham FC – Cheltenham Town – 2:2 14.12.24 Milton Keynes Dons – Gillingham FC – 0:1 |
01.01.25 Doncaster Rovers – Fleetwood Town – 2:1 29.12.24 Fleetwood Town – Harrogate Town – 1:1 26.12.24 Fleetwood Town – Chesterfield – 2:0 21.12.24 Barrow – Fleetwood Town – 2:0 16.12.24 Fleetwood Town – Accrington Stanley – 1:1 |