MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:English Premier League 2 10.01.2025
Competition: Manchester United U21 v Leeds United U21 live
When/Date: 10.01.2025
Time: 2:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Leeds U21 – Man Utd U21: Available
Prediction (the most likely score): 1:2
Leeds U21 32.3% | Draw 22.5% | Man Utd U21 45.1% |
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
2.8 | 4.1 | 2.02 | ||
2.86 | 3.94 | 2.02 | Watch and Bet | |
2.8 | 4.1 | 2.02 |
Facts
Standings
2024/25
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Manchester City U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:12 | 24 | 27 |
2 | Fulham U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:12 | 16 | 27 |
3 | Brighton U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31:8 | 23 | 23 |
4 | Liverpool U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 20 |
5 | Newcastle Utd U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 19 |
6 | Manchester Utd U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25:19 | 6 | 18 |
7 | Chelsea U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:16 | 11 | 16 |
8 | Sunderland U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29:21 | 8 | 16 |
9 | Arsenal U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:20 | 1 | 16 |
10 | Nottingham U21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:12 | 6 | 15 |
11 | West Ham U21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:12 | 1 | 15 |
12 | Crystal Palace U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:21 | 0 | 15 |
13 | Everton U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:23 | -1 | 15 |
14 | Leicester U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:16 | 3 | 14 |
15 | Wolves U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:18 | 0 | 14 |
16 | Southampton U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:22 | -6 | 13 |
17 | Reading U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:19 | -3 | 12 |
18 | Leeds U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | 12 |
19 | Norwich U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:24 | -6 | 12 |
20 | West Brom U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:26 | -10 | 11 |
21 | Tottenham U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:28 | -10 | 9 |
22 | Middlesbrough U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:29 | -12 | 9 |
23 | Derby U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:29 | -13 | 9 |
24 | Blackburn U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:28 | -11 | 7 |
25 | Aston Villa U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:28 | -15 | 7 |
26 | Stoke City U21 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:26 | -22 | 1 |
Leeds U21 AND Man Utd U21 LAST MATCHES
Latest Results
04.01.25 Leeds United U21 – Charlton Athletic U21 – 0:3 17.12.24 Stockport County U21 – Leeds United U21 – 4:2 13.12.24 Leeds United U21 – Blackburn Rovers U21 – 2:4 03.12.24 FC Halifax Town – Leeds United U21 – 2:3 penalties 29.11.24 Fulham U21 – Leeds United U21 – 2:1 |
14.12.24 Manchester United U21 – Southampton U21 – 5:1 07.12.24 Manchester United U21 – Sparta Prague U21 – 1:3 03.12.24 Rochdale AFC – Manchester United U21 – 0:1 29.11.24 Manchester United U21 – West Ham United U21 – 1:0 19.11.24 Altrincham – Manchester United U21 – 0:4 |