MATCH DETAILS:
Location: Cardiff, Wales, Cardiff City Stadium
Upcoming Information:English League Cup 13.08.2024
Competition: Cardiff v Bristol Rovers live
When/Date: 13.08.2024
Time: 2:45 pm
Repeat:Live
Prediction on Cardiff – Bristol Rovers: Available
|
|
|

Prediction (the most likely score): 2:1
| Cardiff 54.4% | Draw 24.5% | Bristol Rovers 21.1% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.9 | 4.5 | ||
| 1.76 | 3.79 | 4.17 | ||
| 1.72 | 4 | 4.75 | ||
| 1.78 | 3.88 | 4.34 | ||
| 1.67 | 3.75 | 4.2 | ||
| 1.72 | 3.73 | 4.28 | ||
| 1.72 | 4 | 4.75 |
Facts
Standings
Draw
2024/25
1/64-finals
| 1 | Cambridge Utd | QPR | |
| 2 | Walsall | Exeter | |
| 3 | Crawley | Swindon | |
| 4 | Oxford Utd | Peterborough | |
| 5 | Norwich | Stevenage | |
| 6 | Bromley | AFC Wimbledon | |
| 7 | Portsmouth | Millwall | |
| 8 | Northampton | Wycombe | |
| 9 | Bristol City | Coventry | |
| 10 | Cardiff | Bristol Rovers | |
| 11 | Charlton | Birmingham | |
| 12 | Watford | MK Dons | |
| 13 | Swansea | Gillingham | |
| 14 | Plymouth | Cheltenham | |
| 15 | Leyton Orient | Newport | |
| 16 | Colchester | Reading | |
| 17 | Salford | Doncaster | |
| 18 | Rotherham | Crewe | |
| 19 | Carlisle | Stoke | |
| 20 | Leeds | Middlesbrough | |
| 21 | Barrow | Port Vale | |
| 22 | Burton | Blackpool | |
| 23 | Tranmere | Accrington | |
| 24 | Fleetwood | West Brom | |
| 25 | Shrewsbury | Notts Co | |
| 26 | Lincoln | Harrogate | |
| 27 | Derby | Chesterfield | |
| 28 | Bolton | Mansfield | |
| 29 | Preston | Sunderland | |
| 30 | Sheffield Utd | Wrexham | |
| 31 | Huddersfield | Morecambe | |
| 32 | Wigan | Barnsley | |
| 33 | Hull | Sheffield Wed | |
| 34 | Stockport County | Blackburn | |
| 35 | Grimsby | Bradford City |
Cardiff City AND Bristol Rovers LAST MATCHES
Latest Results
| 03.08.24 Bristol Rovers – Cardiff City – 0:2 31.07.24 Cardiff City – Reading – 2:1 25.07.24 Hertha Berlin – Cardiff City – 1:1 23.07.24 Mamelodi Sundowns – Cardiff City – 1:1 21.07.24 Hamburger SV – Cardiff City – 0:3 |
03.08.24 Bristol Rovers – Cardiff City – 0:2 30.07.24 Bristol Rovers – Plymouth Argyle – 2:1 27.07.24 Bristol Rovers – Portimonense SC – 2:0 23.07.24 Bristol Rovers – Bromley FC – 1:2 16.07.24 Yeovil Town – Bristol Rovers – 0:3 |



