MATCH DETAILS:
Location: Manchester, Old Trafford
Upcoming Information:English Premier League 05.12.2021
Competition: Man Utd – Crystal Palace live
When/Date: 05.12.2021
Time: 9:00 am
Repeat:Live
Prediction on Man Utd – Crystal Palace: Available
|
|
|
Probability of winning
| Man Utd 65.74% | Draw 21.31% | Crystal Palace 12.95% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 4.32 | 7.2 | ||
| 1.42 | 4.4 | 7.5 | ||
| 1.39 | 4.73 | 7.44 |
Short Preview
English Premier League Standings
Team
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Chelsea | 13 | 9 | 3 | 1 | 31:5 | 30 |
| 2 | Manchester City | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:7 | 29 |
| 3 | Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 39:11 | 28 |
| 4 | West Ham | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:16 | 23 |
| 5 | Arsenal | 13 | 7 | 2 | 4 | 15:17 | 23 |
| 6 | Wolves | 13 | 6 | 2 | 5 | 12:12 | 20 |
| 7 | Tottenham | 12 | 6 | 1 | 5 | 11:17 | 19 |
| 8 | Manchester Utd | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:22 | 18 |
| 9 | Brighton | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:14 | 18 |
| 10 | Leicester | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:23 | 18 |
| 11 | Crystal Palace | 13 | 3 | 7 | 3 | 19:19 | 16 |
| 12 | Brentford | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:17 | 16 |
| 13 | Aston Villa | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:21 | 16 |
| 14 | Everton | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:20 | 15 |
| 15 | Southampton | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:18 | 14 |
| 16 | Watford | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:24 | 13 |
| 17 | Leeds | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:20 | 12 |
| 18 | Burnley | 12 | 1 | 6 | 5 | 14:20 | 9 |
| 19 | Norwich | 13 | 2 | 3 | 8 | 7:27 | 9 |
| 20 | Newcastle | 13 | 0 | 6 | 7 | 15:29 | 6 |
Manchester United AND Crystal Palace LAST MATCHES
Last Teams Results
| 28.11.21 Chelsea – Manchester United – 1:1 23.11.21 Villarreal CF – Manchester United – 0:2 20.11.21 Watford FC – Manchester United – 4:1 06.11.21 Manchester United – Manchester City – 0:2 02.11.21 Atalanta – Manchester United – 2:2 |
27.11.21 Crystal Palace – Aston Villa – 1:2 20.11.21 Burnley FC – Crystal Palace – 3:3 06.11.21 Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers – 2:0 30.10.21 Manchester City – Crystal Palace – 0:2 23.10.21 Crystal Palace – Newcastle United – 1:1 |



